Lochplattenwinkel


Mit Europäischer Technischer Zulassung
(ETA-09/0133)
Anwendung:
Lochplattenwinkel sind für Verbindungen jeglicher Art einsetzbar und zwar dort, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Sie eignen sich besonders für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.
Montage:
Die Befestigung der Winkelverbinder im Holz erfolgt mit Sondernägeln / Kammnägeln Ø 4,0 x 40, Tragfähigkeitsklasse 3/C,profilierte Nagellänge lef ≥ 31 mm.
Stahlqualität:
DX51D + Z 275 gemäß DIN EN 10327:2004
(siehe hierzu auch Zulassung)
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.
Art.Nr. Gutzeit | Bezeichnung | Maße | mm | VE | Ein. | Zeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Schenkel A Ø5 | Schenkel B Ø5 | |||||
89570* | Lochplattenwinkel | 40 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 200 | Stück | Download |
89571 | Lochplattenwinkel | 40 | 40 | 40 | 2 | 4 | 4 | 100 | Stück | Download |
89572 | Lochplattenwinkel | 50 | 50 | 40 | 2 | 4 | 4 | 100 | Stück | Download |
89573 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 40 | 2 | 6 | 6 | 100 | Stück | Download |
89574 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 50 | 2,5 | 7 | 7 | 100 | Stück | Download |
89575 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 60 | 2 | 9 | 9 | 100 | Stück | Download |
89576 | Lochplattenwinkel | 40 | 40 | 60 | 2,5 | 6 | 6 | 100 | Stück | Download |
89577 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 80 | 2,5 | 12 | 12 | 50 | Stück | Download |
89578 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 100 | 2,5 | 15 | 15 | 50 | Stück | Download |
89579 | Lochplattenwinkel | 80 | 80 | 60 | 2,5 | 12 | 12 | 50 | Stück | Download |
89580 | Lochplattenwinkel | 80 | 80 | 80 | 2,5 | 16 | 16 | 50 | Stück | Download |
89581 | Lochplattenwinkel | 80 | 80 | 100 | 2,5 | 20 | 20 | 50 | Stück | Download |
89582 | Lochplattenwinkel | 100 | 100 | 60 | 2,5 | 19 | 19 | 50 | Stück | Download |
89583 | Lochplattenwinkel | 100 | 100 | 80 | 2,5 | 20 | 20 | 50 | Stück | Download |
89584 | Lochplattenwinkel | 100 | 100 | 100 | 2,5 | 25 | 25 | 25 | Stück | Download |
89585 | Lochplattenwinkel | 40 | 40 | 100 | 2 | 10 | 10 | 100 | Stück | Download |
89586 | Lochplattenwinkel | 40 | 40 | 140 | 2 | 14 | 14 | 100 | Stück | Download |
89587 | Lochplattenwinkel | 40 | 40 | 200 | 2 | 20 | 20 | 50 | Stück | Download |
89588 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 40 | 2,5 | 6 | 6 | 100 | Stück | Download |
89589 | Lochplattenwinkel | 60 | 60 | 60 | 2,5 | 9 | 9 | 100 | Stück | Download |
89600 | Lochplattenwinkel un. | 40 | 60 | 60 | 2,5 | 6 | 9 | 100 | Stück | Download |
89601 | Lochplattenwinkel un. | 60 | 80 | 60 | 2,5 | 9 | 12 | 50 | Stück | Download |
89602 | Lochplattenwinkel un. | 60 | 100 | 60 | 2,5 | 9 | 15 | 50 | Stück | Download |
* hat keine Zulassung